Boys 9-10 · 2026
Theo J.
Whitesburg “The Tide” (WHBG).
- Seasons:
- 2024–2026
- Teams:
- 2024–2026 Whitesburg
2026 at a glance
Theo · 2026 at a glance
Events swum in 2026
3
6 meets
Personal bests in 2026
3
New best times, all events
Time dropped this season
2.94 s
First swim to best, all events
Best event
Top 25%
50 Butterfly · 22nd of 84
Progress over time
Every swim in each event, across seasons. Times from meters pools are converted to yards (× 0.901, the league's City Meet rule) so the line is comparable; hover a dot or open the table for the real time.
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2024 | WHBG vs BLOS | 18.87 y | 18.87 |
| Jun 19, 2024 | WHBG vs GREN | 19.53 y | 19.53 |
| Jun 26, 2024 | MNSO vs WHBG | 21.13 m | ≈19.04 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 18.43 y · PB | 18.43 |
| Jun 4, 2025 | WHBG vs JVRA | 19.33 y | 19.33 |
| Jun 18, 2025 | BLOS vs WHBG | 18.66 y | 18.66 |
| Jul 2, 2025 | WHBG vs LILY | 18.54 y | 18.54 |
| Jul 12, 2025 | City Meet | 18.45 y | 18.45 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 5, 2024 | JVRA vs WHBG | 22.17 y | 22.17 |
| Jun 4, 2025 | WHBG vs JVRA | 22.22 y | 22.22 |
| Jun 11, 2025 | MNSO vs WHBG | 24.11 m · PB | ≈21.72 |
| Jun 18, 2025 | BLOS vs WHBG | 22.17 y | 22.17 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2024 | WHBG vs BLOS | 22.73 y | 22.73 |
| Jun 26, 2024 | MNSO vs WHBG | 25.22 m · PB | ≈22.72 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 22.15 y · PB | 22.15 |
| Jun 4, 2025 | WHBG vs JVRA | 22.36 y | 22.36 |
| Jun 18, 2025 | BLOS vs WHBG | 22.71 y | 22.71 |
| Jun 25, 2025 | WHBG vs GREN | 23.14 y | 23.14 |
| Jul 12, 2025 | City Meet | 22.94 y | 22.94 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 19, 2024 | WHBG vs GREN | 20.25 y | 20.25 |
| Jul 3, 2024 | LILY vs WHBG | 22.03 m · PB | ≈19.85 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 19.33 y · PB | 19.33 |
| Jun 25, 2025 | WHBG vs GREN | 19.94 y | 19.94 |
| Jul 12, 2025 | City Meet | 19.62 y | 19.62 |
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | WHBG vs GREN | 42.57 y | 42.57 |
| Jul 1, 2026 | WHBG vs JVRA | 43.50 y | 43.50 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | WHBG vs GREN | 45.56 y | 45.56 |
| Jun 17, 2026 | LILY vs WHBG | 50.82 m | ≈45.79 |
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | WHBG vs GREN | 40.12 y | 40.12 |
| Jun 10, 2026 | WHBG vs MNSO | 39.28 y · PB | 39.28 |
| Jun 24, 2026 | BLOS vs WHBG | 38.84 y · PB | 38.84 |
| Jul 1, 2026 | WHBG vs JVRA | 37.18 y · PB | 37.18 |
| Jul 11, 2026 | City Meet | 38.85 y | 38.85 |
How Theo compares in 2026
Season-best times against every boys swimmer in the same age group, all pools converted to yards.
- 50 Breaststroke52% · 40th of 82
- 50 Backstroke25% · 63rd of 84
- 50 Butterfly75% · 22nd of 84
Season details
2026 Whitesburg · Boys 9-10
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 9-10 50 Breaststroke (meters) | 50.82 | LILY vs WHBG June 17, 2026 | 1 |
| Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 45.56 | WHBG vs GREN June 3, 2026 | 1 |
| Boys 9-10 50 Backstroke (yards) | 42.57 | WHBG vs GREN June 3, 2026 | 2 |
| Boys 9-10 50 Butterfly (yards) | 37.18 | WHBG vs JVRA July 1, 2026 | 5 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 9-10 50 Butterfly (yards)40.12 → 37.18−2.94 s
All 2026 swims (10)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 3, 2026 | WHBG vs GREN | Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 5 | 45.56 | |
| June 3, 2026 | WHBG vs GREN | Boys 9-10 50 Backstroke (yards) | 5 | 42.57 | |
| June 3, 2026 | WHBG vs GREN | Boys 9-10 50 Butterfly (yards) | 1 | 40.12 | 5 |
| June 10, 2026 | WHBG vs MNSO | Boys 9-10 50 Butterfly (yards) | 2 | 39.28 | 3 |
| June 17, 2026 | LILY vs WHBG | Boys 9-10 50 Breaststroke (meters) | 4 | 50.82 | |
| June 24, 2026 | BLOS vs WHBG | Boys 9-10 50 Butterfly (yards) | 3 | 38.84 | 1 |
| July 1, 2026 | WHBG vs JVRA | Boys 9-10 50 Backstroke (yards) | 5 | 43.50 | |
| July 1, 2026 | WHBG vs JVRA | Boys 9-10 50 Butterfly (yards) | 1 | 37.18 | 5 |
| July 11, 2026 | 2026 City Meet | Boys 9-10 50 Backstroke (yards) | DQ | 44.40 | |
| July 11, 2026 | 2026 City Meet | Boys 9-10 50 Butterfly (yards) | 28 | 38.85 |
2025 Whitesburg · Boys 8&U
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 8&U 25 Freestyle (yards) | 18.45 | 2025 City Meet July 12, 2025 | 4 |
| Boys 8&U 25 Breaststroke (yards) | 22.36 | WHBG vs JVRA June 4, 2025 | 4 |
| Boys 8&U 25 Backstroke (meters) | 24.11 | MNSO vs WHBG June 11, 2025 | 1 |
| Boys 8&U 25 Backstroke (yards) | 22.17 | BLOS vs WHBG June 18, 2025 | 2 |
| Boys 8&U 25 Butterfly (yards) | 19.62 | 2025 City Meet July 12, 2025 | 2 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 8&U 25 Freestyle (yards)19.33 → 18.45−0.88 s
- Boys 8&U 25 Backstroke (yards)22.22 → 22.17−0.05 s
- Boys 8&U 25 Butterfly (yards)19.94 → 19.62−0.32 s
All 2025 swims (13)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 4, 2025 | WHBG vs JVRA | Boys 8&U 25 Freestyle (yards) | 3 | 19.33 | 1 |
| June 4, 2025 | WHBG vs JVRA | Boys 8&U 25 Breaststroke (yards) | 1 | 22.36 | 5 |
| June 4, 2025 | WHBG vs JVRA | Boys 8&U 25 Backstroke (yards) | 6 | 22.22 | |
| June 11, 2025 | MNSO vs WHBG | Boys 8&U 25 Backstroke (meters) | 5 | 24.11 | |
| June 18, 2025 | BLOS vs WHBG | Boys 8&U 25 Freestyle (yards) | 4 | 18.66 | |
| June 18, 2025 | BLOS vs WHBG | Boys 8&U 25 Breaststroke (yards) | 3 | 22.71 | 1 |
| June 18, 2025 | BLOS vs WHBG | Boys 8&U 25 Backstroke (yards) | 5 | 22.17 | |
| June 25, 2025 | WHBG vs GREN | Boys 8&U 25 Breaststroke (yards) | 3 | 23.14 | 1 |
| June 25, 2025 | WHBG vs GREN | Boys 8&U 25 Butterfly (yards) | 1 | 19.94 | 5 |
| July 2, 2025 | WHBG vs LILY | Boys 8&U 25 Freestyle (yards) | 3 | 18.54 | 1 |
| July 12, 2025 | 2025 City Meet | Boys 8&U 25 Freestyle (yards) | 37 | 18.45 | |
| July 12, 2025 | 2025 City Meet | Boys 8&U 25 Breaststroke (yards) | 27 | 22.94 | |
| July 12, 2025 | 2025 City Meet | Boys 8&U 25 Butterfly (yards) | 20 | 19.62 |
2024 Whitesburg · Boys 8&U
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 8&U 25 Freestyle (meters) | 21.13 | MNSO vs WHBG June 26, 2024 | 1 |
| Boys 8&U 25 Freestyle (yards) | 18.43 | 2024 City Meet July 13, 2024 | 3 |
| Boys 8&U 25 Breaststroke (meters) | 25.22 | MNSO vs WHBG June 26, 2024 | 1 |
| Boys 8&U 25 Breaststroke (yards) | 22.15 | 2024 City Meet July 13, 2024 | 2 |
| Boys 8&U 25 Backstroke (yards) | 22.17 | JVRA vs WHBG June 5, 2024 | 1 |
| Boys 8&U 25 Butterfly (meters) | 22.03 | LILY vs WHBG July 3, 2024 | 1 |
| Boys 8&U 25 Butterfly (yards) | 19.33 | 2024 City Meet July 13, 2024 | 2 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 8&U 25 Freestyle (yards)18.87 → 18.43−0.44 s
- Boys 8&U 25 Breaststroke (yards)22.73 → 22.15−0.58 s
- Boys 8&U 25 Butterfly (yards)20.25 → 19.33−0.92 s
All 2024 swims (11)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 5, 2024 | JVRA vs WHBG | Boys 8&U 25 Backstroke (yards) | 4 | 22.17 | |
| June 12, 2024 | WHBG vs BLOS | Boys 8&U 25 Freestyle (yards) | 4 | 18.87 | |
| June 12, 2024 | WHBG vs BLOS | Boys 8&U 25 Breaststroke (yards) | 1 | 22.73 | 5 |
| June 19, 2024 | WHBG vs GREN | Boys 8&U 25 Freestyle (yards) | 4 | 19.53 | |
| June 19, 2024 | WHBG vs GREN | Boys 8&U 25 Butterfly (yards) | 2 | 20.25 | 3 |
| June 26, 2024 | MNSO vs WHBG | Boys 8&U 25 Freestyle (meters) | 5 | 21.13 | |
| June 26, 2024 | MNSO vs WHBG | Boys 8&U 25 Breaststroke (meters) | 3 | 25.22 | 1 |
| July 3, 2024 | LILY vs WHBG | Boys 8&U 25 Butterfly (meters) | 1 | 22.03 | 5 |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 8&U 25 Freestyle (yards) | 34 | 18.43 | |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 8&U 25 Breaststroke (yards) | 17 | 22.15 | |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 8&U 25 Butterfly (yards) | 15 | 19.33 | 2 |