Boys 15-17 · 2026
Jude J.
Jones Valley Blue Wave (JVRA).
- Seasons:
- 2024–2026
- Teams:
- 2024–2026 Jones Valley
2026 at a glance
Jude · 2026 at a glance
Events swum in 2026
4
6 meets
Personal bests in 2026
7
New best times, all events
Time dropped this season
3.13 s
First swim to best, all events
Best event
Top 1%
50 Backstroke · 1st of 87
Progress over time
Every swim in each event, across seasons. Times from meters pools are converted to yards (× 0.901, the league's City Meet rule) so the line is comparable; hover a dot or open the table for the real time.
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 5, 2024 | JVRA vs WHBG | 26.25 y | 26.25 |
| Jun 26, 2024 | BLOS vs JVRA | 24.64 y · PB | 24.64 |
| Jul 3, 2024 | MNSO vs JVRA | 27.69 m | ≈24.95 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 23.86 y · PB | 23.86 |
| Jun 4, 2025 | WHBG vs JVRA | 22.97 y · PB | 22.97 |
| Jun 11, 2025 | JVRA vs BLOS | 22.92 y · PB | 22.92 |
| Jun 18, 2025 | LILY vs JVRA | 25.97 m | ≈23.40 |
| Jun 25, 2025 | JVRA vs MNSO | 22.91 y · PB | 22.91 |
| Jul 2, 2025 | JVRA vs GREN | 23.14 y | 23.14 |
| Jul 12, 2025 | City Meet | 23.74 y | 23.74 |
| Jun 17, 2026 | JVRA vs GREN | 22.41 y · PB | 22.41 |
| Jun 24, 2026 | JVRA vs MNSO | 21.71 y · PB | 21.71 |
| Jul 1, 2026 | WHBG vs JVRA | 22.84 y | 22.84 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 5, 2024 | JVRA vs WHBG | 27.87 y | 27.87 |
| Jun 12, 2024 | GREN vs JVRA | 31.25 m | ≈28.16 |
| Jun 19, 2024 | JVRA vs LILY | 27.34 y · PB | 27.34 |
| Jun 26, 2024 | BLOS vs JVRA | 27.69 y | 27.69 |
| Jul 3, 2024 | MNSO vs JVRA | 29.90 m · PB | ≈26.94 |
| Jun 4, 2025 | WHBG vs JVRA | 26.46 y · PB | 26.46 |
| Jun 11, 2025 | JVRA vs BLOS | 25.90 y · PB | 25.90 |
| Jun 18, 2025 | LILY vs JVRA | 28.78 m | ≈25.93 |
| Jun 25, 2025 | JVRA vs MNSO | 25.82 y · PB | 25.82 |
| Jul 2, 2025 | JVRA vs GREN | 25.86 y | 25.86 |
| Jul 12, 2025 | City Meet | 25.05 y · PB | 25.05 |
| Jun 3, 2026 | BLOS vs JVRA | 25.78 y | 25.78 |
| Jun 17, 2026 | JVRA vs GREN | 25.11 y | 25.11 |
| Jun 24, 2026 | JVRA vs MNSO | 24.79 y · PB | 24.79 |
| Jul 1, 2026 | WHBG vs JVRA | 24.06 y · PB | 24.06 |
| Jul 11, 2026 | City Meet | 24.96 y | 24.96 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 5, 2024 | JVRA vs WHBG | 30.02 y | 30.02 |
| Jun 19, 2024 | JVRA vs LILY | 30.27 y | 30.27 |
| Jun 26, 2024 | BLOS vs JVRA | 30.96 y | 30.96 |
| Jul 3, 2024 | MNSO vs JVRA | 36.19 m | ≈32.61 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 30.95 y | 30.95 |
| Jun 11, 2025 | JVRA vs BLOS | 29.71 y · PB | 29.71 |
| Jun 18, 2025 | LILY vs JVRA | 34.49 m | ≈31.08 |
| Jun 25, 2025 | JVRA vs MNSO | 29.58 y · PB | 29.58 |
| Jul 2, 2025 | JVRA vs GREN | 30.15 y | 30.15 |
| Jun 10, 2026 | LILY vs JVRA | 31.58 m · PB | ≈28.45 |
| Jun 17, 2026 | JVRA vs GREN | 28.88 y | 28.88 |
| Jun 24, 2026 | JVRA vs MNSO | 27.74 y · PB | 27.74 |
| Jul 1, 2026 | WHBG vs JVRA | 29.71 y | 29.71 |
| Jul 11, 2026 | City Meet | 28.81 y | 28.81 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2024 | GREN vs JVRA | 30.93 m | ≈27.87 |
| Jun 19, 2024 | JVRA vs LILY | 27.25 y · PB | 27.25 |
| Jun 4, 2025 | WHBG vs JVRA | 25.34 y · PB | 25.34 |
| Jul 12, 2025 | City Meet | 24.73 y · PB | 24.73 |
| Jun 3, 2026 | BLOS vs JVRA | 24.31 y · PB | 24.31 |
| Jun 10, 2026 | LILY vs JVRA | 27.02 m | ≈24.35 |
How Jude compares in 2026
Season-best times against every boys swimmer in the same age group, all pools converted to yards.
- 50 Freestyle98% · 3rd of 98
- 50 Breaststroke94% · 7th of 94
- 50 Backstroke100% · 1st of 87
- 50 Butterfly95% · 6th of 101
Season details
2026 Jones Valley · Boys 15-17
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 15-17 50 Freestyle (yards) | 21.71 | JVRA vs MNSO June 24, 2026 | 3 |
| Boys 15-17 50 Breaststroke (meters) | 31.58 | LILY vs JVRA June 10, 2026 | 1 |
| Boys 15-17 50 Breaststroke (yards) | 27.74 | JVRA vs MNSO June 24, 2026 | 4 |
| Boys 15-17 50 Backstroke (yards)Record | 24.06 | WHBG vs JVRA July 1, 2026 | 5 |
| Boys 15-17 50 Butterfly (meters) | 27.02 | LILY vs JVRA June 10, 2026 | 1 |
| Boys 15-17 50 Butterfly (yards) | 24.31 | BLOS vs JVRA June 3, 2026 | 1 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 15-17 50 Freestyle (yards)22.41 → 21.71−0.70 s
- Boys 15-17 50 Breaststroke (yards)28.88 → 27.74−1.14 s
- Boys 15-17 50 Backstroke (yards)25.78 → 24.06−1.72 s
All 2026 swims (16)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 3, 2026 | BLOS vs JVRA | Boys 15-17 50 Backstroke (yards) | 3 | 25.78 | 1 |
| June 3, 2026 | BLOS vs JVRA | Boys 15-17 50 Butterfly (yards) | 1 | 24.31 | 5 |
| June 10, 2026 | LILY vs JVRA | Boys 15-17 50 Breaststroke (meters) | 1 | 31.58 | 5 |
| June 10, 2026 | LILY vs JVRA | Boys 15-17 50 Butterfly (meters) | 1 | 27.02 | 5 |
| June 17, 2026 | JVRA vs GREN | Boys 15-17 50 Freestyle (yards) | 1 | 22.41 | 5 |
| June 17, 2026 | JVRA vs GREN | Boys 15-17 50 Breaststroke (yards) | 3 | 28.88 | 1 |
| June 17, 2026 | JVRA vs GREN | Boys 15-17 50 Backstroke (yards) | 1 | 25.11 | 5 |
| June 24, 2026 | JVRA vs MNSO | Boys 15-17 50 Freestyle (yards) | 1 | 21.71 | 5 |
| June 24, 2026 | JVRA vs MNSO | Boys 15-17 50 Breaststroke (yards) | 1 | 27.74 | 5 |
| June 24, 2026 | JVRA vs MNSO | Boys 15-17 50 Backstroke (yards) | 1 | 24.79 | 5 |
| July 1, 2026 | WHBG vs JVRA | Boys 15-17 50 Freestyle (yards) | 1 | 22.84 | 5 |
| July 1, 2026 | WHBG vs JVRA | Boys 15-17 50 Breaststroke (yards) | 3 | 29.71 | 1 |
| July 1, 2026 | WHBG vs JVRA | Boys 15-17 50 Backstroke (yards)Record | 1 | 24.06 | 5 |
| July 11, 2026 | 2026 City Meet | Boys 15-17 50 Freestyle (yards) | DQ | 21.98 | |
| July 11, 2026 | 2026 City Meet | Boys 15-17 50 Breaststroke (yards) | 12 | 28.81 | 5 |
| July 11, 2026 | 2026 City Meet | Boys 15-17 50 Backstroke (yards) | 4 | 24.96 | 15 |
2025 Jones Valley · Boys 13-14
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 13-14 50 Freestyle (meters) | 25.97 | LILY vs JVRA June 18, 2025 | 1 |
| Boys 13-14 50 Freestyle (yards)Record | 22.91 | JVRA vs MNSO June 25, 2025 | 5 |
| Boys 13-14 50 Breaststroke (meters) | 34.49 | LILY vs JVRA June 18, 2025 | 1 |
| Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 29.58 | JVRA vs MNSO June 25, 2025 | 3 |
| Boys 13-14 50 Backstroke (meters) | 28.78 | LILY vs JVRA June 18, 2025 | 1 |
| Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 25.05 | 2025 City Meet July 12, 2025 | 5 |
| Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 24.73 | 2025 City Meet July 12, 2025 | 2 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 13-14 50 Freestyle (yards)22.97 → 22.91−0.06 s
- Boys 13-14 50 Breaststroke (yards)29.71 → 29.58−0.13 s
- Boys 13-14 50 Backstroke (yards)26.46 → 25.05−1.41 s
- Boys 13-14 50 Butterfly (yards)25.34 → 24.73−0.61 s
All 2025 swims (18)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 4, 2025 | WHBG vs JVRA | Boys 13-14 50 Freestyle (yards)Record | 1 | 22.97 | 5 |
| June 4, 2025 | WHBG vs JVRA | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 1 | 26.46 | 5 |
| June 4, 2025 | WHBG vs JVRA | Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 1 | 25.34 | 5 |
| June 11, 2025 | JVRA vs BLOS | Boys 13-14 50 Freestyle (yards)Record | 1 | 22.92 | 5 |
| June 11, 2025 | JVRA vs BLOS | Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 1 | 29.71 | 5 |
| June 11, 2025 | JVRA vs BLOS | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 1 | 25.90 | 5 |
| June 18, 2025 | LILY vs JVRA | Boys 13-14 50 Freestyle (meters) | 1 | 25.97 | 5 |
| June 18, 2025 | LILY vs JVRA | Boys 13-14 50 Breaststroke (meters) | 1 | 34.49 | 5 |
| June 18, 2025 | LILY vs JVRA | Boys 13-14 50 Backstroke (meters) | 1 | 28.78 | 5 |
| June 25, 2025 | JVRA vs MNSO | Boys 13-14 50 Freestyle (yards)Record | 1 | 22.91 | 5 |
| June 25, 2025 | JVRA vs MNSO | Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 1 | 29.58 | 5 |
| June 25, 2025 | JVRA vs MNSO | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 1 | 25.82 | 5 |
| July 2, 2025 | JVRA vs GREN | Boys 13-14 50 Freestyle (yards) | 1 | 23.14 | 5 |
| July 2, 2025 | JVRA vs GREN | Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 1 | 30.15 | 5 |
| July 2, 2025 | JVRA vs GREN | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 1 | 25.86 | 5 |
| July 12, 2025 | 2025 City Meet | Boys 13-14 50 Freestyle (yards) | 1 | 23.74 | 20 |
| July 12, 2025 | 2025 City Meet | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 1 | 25.05 | 20 |
| July 12, 2025 | 2025 City Meet | Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 1 | 24.73 | 20 |
2024 Jones Valley · Boys 13-14
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 13-14 50 Freestyle (meters) | 27.69 | MNSO vs JVRA July 3, 2024 | 1 |
| Boys 13-14 50 Freestyle (yards) | 23.86 | 2024 City Meet July 13, 2024 | 3 |
| Boys 13-14 50 Breaststroke (meters) | 36.19 | MNSO vs JVRA July 3, 2024 | 1 |
| Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 30.02 | JVRA vs WHBG June 5, 2024 | 4 |
| Boys 13-14 50 Backstroke (meters) | 29.90 | MNSO vs JVRA July 3, 2024 | 2 |
| Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 27.34 | JVRA vs LILY June 19, 2024 | 3 |
| Boys 13-14 50 Butterfly (meters) | 30.93 | GREN vs JVRA June 12, 2024 | 1 |
| Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 27.25 | JVRA vs LILY June 19, 2024 | 1 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 13-14 50 Freestyle (yards)26.25 → 23.86−2.39 s
- Boys 13-14 50 Backstroke (meters)31.25 → 29.90−1.35 s
- Boys 13-14 50 Backstroke (yards)27.87 → 27.34−0.53 s
All 2024 swims (17)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 5, 2024 | JVRA vs WHBG | Boys 13-14 50 Freestyle (yards) | 3 | 26.25 | 1 |
| June 5, 2024 | JVRA vs WHBG | Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 1 | 30.02 | 5 |
| June 5, 2024 | JVRA vs WHBG | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 2 | 27.87 | 3 |
| June 12, 2024 | GREN vs JVRA | Boys 13-14 50 Backstroke (meters) | 1 | 31.25 | 5 |
| June 12, 2024 | GREN vs JVRA | Boys 13-14 50 Butterfly (meters) | 1 | 30.93 | 5 |
| June 19, 2024 | JVRA vs LILY | Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 1 | 30.27 | 5 |
| June 19, 2024 | JVRA vs LILY | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 1 | 27.34 | 5 |
| June 19, 2024 | JVRA vs LILY | Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 1 | 27.25 | 5 |
| June 26, 2024 | BLOS vs JVRA | Boys 13-14 50 Freestyle (yards) | 1 | 24.64 | 5 |
| June 26, 2024 | BLOS vs JVRA | Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 4 | 30.96 | |
| June 26, 2024 | BLOS vs JVRA | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 2 | 27.69 | 3 |
| July 3, 2024 | MNSO vs JVRA | Boys 13-14 50 Freestyle (meters) | 3 | 27.69 | 1 |
| July 3, 2024 | MNSO vs JVRA | Boys 13-14 50 Breaststroke (meters) | 3 | 36.19 | 1 |
| July 3, 2024 | MNSO vs JVRA | Boys 13-14 50 Backstroke (meters) | 2 | 29.90 | 3 |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 13-14 50 Freestyle (yards) | 2 | 23.86 | 17 |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 7 | 30.95 | 12 |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | DQ | 26.09 |