Boys 9-10 · 2026
Blake T.
Whitesburg “The Tide” (WHBG).
- Seasons:
- 2024–2026
- Teams:
- 2024–2026 Whitesburg
2026 at a glance
Blake · 2026 at a glance
Events swum in 2026
4
6 meets
Personal bests in 2026
12
New best times, all events
Time dropped this season
4.46 s
First swim to best, all events
Best event
Top 11%
50 Butterfly · 10th of 84
Progress over time
Every swim in each event, across seasons. Times from meters pools are converted to yards (× 0.901, the league's City Meet rule) so the line is comparable; hover a dot or open the table for the real time.
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2024 | WHBG vs BLOS | 19.43 y | 19.43 |
| Jul 3, 2024 | LILY vs WHBG | 20.38 m · PB | ≈18.36 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 5, 2024 | JVRA vs WHBG | 20.79 y | 20.79 |
| Jun 12, 2024 | WHBG vs BLOS | 21.31 y | 21.31 |
| Jun 19, 2024 | WHBG vs GREN | 21.48 y | 21.48 |
| Jul 3, 2024 | LILY vs WHBG | 22.66 m · PB | ≈20.42 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 20.84 y | 20.84 |
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 19, 2024 | WHBG vs GREN | 22.99 y | 22.99 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 21.84 y · PB | 21.84 |
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 5, 2024 | JVRA vs WHBG | 19.34 y | 19.34 |
| Jun 12, 2024 | WHBG vs BLOS | 19.76 y | 19.76 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 18.86 y · PB | 18.86 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2025 | MNSO vs WHBG | 41.82 m | ≈37.68 |
| Jun 3, 2026 | WHBG vs GREN | 34.77 y · PB | 34.77 |
| Jun 10, 2026 | WHBG vs MNSO | 32.93 y · PB | 32.93 |
| Jun 17, 2026 | LILY vs WHBG | 38.64 m | ≈34.81 |
| Jun 24, 2026 | BLOS vs WHBG | 33.89 y | 33.89 |
| Jul 1, 2026 | WHBG vs JVRA | 34.12 y | 34.12 |
| Jul 11, 2026 | City Meet | 32.86 y · PB | 32.86 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 11, 2025 | MNSO vs WHBG | 47.15 m | ≈42.48 |
| Jun 18, 2025 | BLOS vs WHBG | 41.54 y · PB | 41.54 |
| Jul 12, 2025 | City Meet | 40.93 y · PB | 40.93 |
| Jun 3, 2026 | WHBG vs GREN | 38.33 y · PB | 38.33 |
| Jun 10, 2026 | WHBG vs MNSO | 37.99 y · PB | 37.99 |
| Jun 24, 2026 | BLOS vs WHBG | 38.75 y | 38.75 |
| Jul 1, 2026 | WHBG vs JVRA | 37.84 y · PB | 37.84 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 4, 2025 | WHBG vs JVRA | 46.33 y | 46.33 |
| Jun 18, 2025 | BLOS vs WHBG | 46.30 y · PB | 46.30 |
| Jul 2, 2025 | WHBG vs LILY | 44.70 y · PB | 44.70 |
| Jul 12, 2025 | City Meet | 45.69 y | 45.69 |
| Jun 3, 2026 | WHBG vs GREN | 42.70 y · PB | 42.70 |
| Jun 10, 2026 | WHBG vs MNSO | 42.65 y · PB | 42.65 |
| Jun 17, 2026 | LILY vs WHBG | 46.26 m · PB | ≈41.68 |
| Jun 24, 2026 | BLOS vs WHBG | 43.12 y | 43.12 |
| Jul 1, 2026 | WHBG vs JVRA | 41.35 y · PB | 41.35 |
| Jul 11, 2026 | City Meet | 42.25 y | 42.25 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 4, 2025 | WHBG vs JVRA | 39.83 y | 39.83 |
| Jun 11, 2025 | MNSO vs WHBG | 43.28 m · PB | ≈39.00 |
| Jul 2, 2025 | WHBG vs LILY | 39.43 y | 39.43 |
| Jun 17, 2026 | LILY vs WHBG | 40.25 m · PB | ≈36.27 |
| Jul 11, 2026 | City Meet | 35.56 y · PB | 35.56 |
How Blake compares in 2026
Season-best times against every boys swimmer in the same age group, all pools converted to yards.
- 50 Freestyle86% · 13th of 86
- 50 Breaststroke84% · 14th of 82
- 50 Backstroke77% · 20th of 84
- 50 Butterfly89% · 10th of 84
Season details
2026 Whitesburg · Boys 9-10
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 9-10 50 Freestyle (meters) | 38.64 | LILY vs WHBG June 17, 2026 | 1 |
| Boys 9-10 50 Freestyle (yards) | 32.86 | 2026 City Meet July 11, 2026 | 5 |
| Boys 9-10 50 Breaststroke (meters) | 46.26 | LILY vs WHBG June 17, 2026 | 1 |
| Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 41.35 | WHBG vs JVRA July 1, 2026 | 5 |
| Boys 9-10 50 Backstroke (yards) | 37.84 | WHBG vs JVRA July 1, 2026 | 4 |
| Boys 9-10 50 Butterfly (meters) | 40.25 | LILY vs WHBG June 17, 2026 | 1 |
| Boys 9-10 50 Butterfly (yards) | 35.56 | 2026 City Meet July 11, 2026 | 1 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 9-10 50 Freestyle (yards)34.77 → 32.86−1.91 s
- Boys 9-10 50 Breaststroke (yards)42.70 → 41.35−1.35 s
- Boys 9-10 50 Backstroke (yards)38.33 → 37.84−0.49 s
All 2026 swims (18)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 3, 2026 | WHBG vs GREN | Boys 9-10 50 Freestyle (yards) | 1 | 34.77 | 5 |
| June 3, 2026 | WHBG vs GREN | Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 2 | 42.70 | 3 |
| June 3, 2026 | WHBG vs GREN | Boys 9-10 50 Backstroke (yards) | 1 | 38.33 | 5 |
| June 10, 2026 | WHBG vs MNSO | Boys 9-10 50 Freestyle (yards) | 1 | 32.93 | 5 |
| June 10, 2026 | WHBG vs MNSO | Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 1 | 42.65 | 5 |
| June 10, 2026 | WHBG vs MNSO | Boys 9-10 50 Backstroke (yards) | 2 | 37.99 | 3 |
| June 17, 2026 | LILY vs WHBG | Boys 9-10 50 Freestyle (meters) | 2 | 38.64 | 3 |
| June 17, 2026 | LILY vs WHBG | Boys 9-10 50 Breaststroke (meters) | 1 | 46.26 | 5 |
| June 17, 2026 | LILY vs WHBG | Boys 9-10 50 Butterfly (meters) | 1 | 40.25 | 5 |
| June 24, 2026 | BLOS vs WHBG | Boys 9-10 50 Freestyle (yards) | 3 | 33.89 | 1 |
| June 24, 2026 | BLOS vs WHBG | Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 2 | 43.12 | 3 |
| June 24, 2026 | BLOS vs WHBG | Boys 9-10 50 Backstroke (yards) | 1 | 38.75 | 5 |
| July 1, 2026 | WHBG vs JVRA | Boys 9-10 50 Freestyle (yards) | 1 | 34.12 | 5 |
| July 1, 2026 | WHBG vs JVRA | Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 1 | 41.35 | 5 |
| July 1, 2026 | WHBG vs JVRA | Boys 9-10 50 Backstroke (yards) | 1 | 37.84 | 5 |
| July 11, 2026 | 2026 City Meet | Boys 9-10 50 Freestyle (yards) | 9 | 32.86 | 9 |
| July 11, 2026 | 2026 City Meet | Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 15 | 42.25 | 2 |
| July 11, 2026 | 2026 City Meet | Boys 9-10 50 Butterfly (yards) | 8 | 35.56 | 11 |
2025 Whitesburg · Boys 9-10
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 9-10 50 Freestyle (meters) | 41.82 | MNSO vs WHBG June 11, 2025 | 1 |
| Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 44.70 | WHBG vs LILY July 2, 2025 | 4 |
| Boys 9-10 50 Backstroke (meters) | 47.15 | MNSO vs WHBG June 11, 2025 | 1 |
| Boys 9-10 50 Backstroke (yards) | 40.93 | 2025 City Meet July 12, 2025 | 2 |
| Boys 9-10 50 Butterfly (meters) | 43.28 | MNSO vs WHBG June 11, 2025 | 1 |
| Boys 9-10 50 Butterfly (yards) | 39.43 | WHBG vs LILY July 2, 2025 | 2 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 9-10 50 Breaststroke (yards)46.33 → 44.70−1.63 s
- Boys 9-10 50 Backstroke (yards)41.54 → 40.93−0.61 s
- Boys 9-10 50 Butterfly (yards)39.83 → 39.43−0.40 s
All 2025 swims (11)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 4, 2025 | WHBG vs JVRA | Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 6 | 46.33 | |
| June 4, 2025 | WHBG vs JVRA | Boys 9-10 50 Butterfly (yards) | 3 | 39.83 | 1 |
| June 11, 2025 | MNSO vs WHBG | Boys 9-10 50 Freestyle (meters) | 5 | 41.82 | |
| June 11, 2025 | MNSO vs WHBG | Boys 9-10 50 Backstroke (meters) | 6 | 47.15 | |
| June 11, 2025 | MNSO vs WHBG | Boys 9-10 50 Butterfly (meters) | 4 | 43.28 | |
| June 18, 2025 | BLOS vs WHBG | Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 3 | 46.30 | 1 |
| June 18, 2025 | BLOS vs WHBG | Boys 9-10 50 Backstroke (yards) | 4 | 41.54 | |
| July 2, 2025 | WHBG vs LILY | Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 4 | 44.70 | |
| July 2, 2025 | WHBG vs LILY | Boys 9-10 50 Butterfly (yards) | 3 | 39.43 | 1 |
| July 12, 2025 | 2025 City Meet | Boys 9-10 50 Breaststroke (yards) | 38 | 45.69 | |
| July 12, 2025 | 2025 City Meet | Boys 9-10 50 Backstroke (yards) | 43 | 40.93 |
2024 Whitesburg · Boys 8&U
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 8&U 25 Freestyle (meters) | 20.38 | LILY vs WHBG July 3, 2024 | 1 |
| Boys 8&U 25 Freestyle (yards) | 19.43 | WHBG vs BLOS June 12, 2024 | 1 |
| Boys 8&U 25 Breaststroke (yards) | 21.84 | 2024 City Meet July 13, 2024 | 2 |
| Boys 8&U 25 Backstroke (meters) | 22.66 | LILY vs WHBG July 3, 2024 | 1 |
| Boys 8&U 25 Backstroke (yards) | 20.79 | JVRA vs WHBG June 5, 2024 | 4 |
| Boys 8&U 25 Butterfly (yards) | 18.86 | 2024 City Meet July 13, 2024 | 3 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 8&U 25 Breaststroke (yards)22.99 → 21.84−1.15 s
- Boys 8&U 25 Butterfly (yards)19.34 → 18.86−0.48 s
All 2024 swims (14)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 5, 2024 | JVRA vs WHBG | Boys 8&U 25 Backstroke (yards) | 2 | 20.79 | 3 |
| June 5, 2024 | JVRA vs WHBG | Boys 8&U 25 Butterfly (yards) | 1 | 19.34 | 5 |
| June 12, 2024 | WHBG vs BLOS | Boys 8&U 25 Freestyle (yards) | 6 | 19.43 | |
| June 12, 2024 | WHBG vs BLOS | Boys 8&U 25 Backstroke (yards) | 2 | 21.31 | 3 |
| June 12, 2024 | WHBG vs BLOS | Boys 8&U 25 Butterfly (yards) | 2 | 19.76 | 3 |
| June 19, 2024 | WHBG vs GREN | Boys 8&U 25 Breaststroke (yards) | 3 | 22.99 | 1 |
| June 19, 2024 | WHBG vs GREN | Boys 8&U 25 Backstroke (yards) | 4 | 21.48 | |
| June 26, 2024 | MNSO vs WHBG | Boys 8&U 25 Butterfly (meters) | DQ | 21.56 | |
| July 3, 2024 | LILY vs WHBG | Boys 8&U 25 Freestyle (meters) | 4 | 20.38 | |
| July 3, 2024 | LILY vs WHBG | Boys 8&U 25 Breaststroke (meters) | DQ | 24.98 | |
| July 3, 2024 | LILY vs WHBG | Boys 8&U 25 Backstroke (meters) | 4 | 22.66 | |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 8&U 25 Breaststroke (yards) | 12 | 21.84 | 5 |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 8&U 25 Backstroke (yards) | 34 | 20.84 | |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 8&U 25 Butterfly (yards) | 10 | 18.86 | 7 |