Boys 15-17 · 2026
Caleb C.
Sherwood Sharks (SHER).
- Seasons:
- 2024–2026
- Teams:
- 2024–2026 Sherwood
2026 at a glance
Caleb · 2026 at a glance
Events swum in 2026
2
5 meets
Personal bests in 2026
4
New best times, all events
Time dropped this season
0.25 s
First swim to best, all events
Best event
Top 37%
50 Butterfly · 38th of 101
Progress over time
Every swim in each event, across seasons. Times from meters pools are converted to yards (× 0.901, the league's City Meet rule) so the line is comparable; hover a dot or open the table for the real time.
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 5, 2024 | SHER vs BYRD | 33.64 m | ≈30.31 |
| Jun 12, 2024 | RSAL vs SHER | 28.66 y · PB | 28.66 |
| Jun 3, 2026 | PIED vs SHER | 27.87 y · PB | 27.87 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 5, 2024 | SHER vs BYRD | 36.67 m | ≈33.04 |
| Jun 12, 2024 | RSAL vs SHER | 32.49 y · PB | 32.49 |
| Jun 26, 2024 | CHAP vs SHER | 36.01 m · PB | ≈32.45 |
| Jul 3, 2024 | VHCC vs SHER | 32.08 y · PB | 32.08 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 5, 2024 | SHER vs BYRD | 44.13 m | ≈39.76 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 39.04 y · PB | 39.04 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jul 3, 2024 | VHCC vs SHER | 28.92 y | 28.92 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 28.48 y · PB | 28.48 |
| Jun 4, 2025 | SHER vs PIED | 30.92 m · PB | ≈27.86 |
| Jun 11, 2025 | HAMC vs SHER | 27.53 y · PB | 27.53 |
| Jun 25, 2025 | SHER vs MTSP | 30.12 m · PB | ≈27.14 |
| Jul 2, 2025 | SHER vs CAML | 31.29 m | ≈28.19 |
| Jul 12, 2025 | City Meet | 27.72 y | 27.72 |
| Jun 3, 2026 | PIED vs SHER | 26.97 y · PB | 26.97 |
| Jun 10, 2026 | SHER vs MTSP | 29.86 m · PB | ≈26.90 |
| Jun 24, 2026 | CAML vs SHER | 29.94 m | ≈26.98 |
| Jul 1, 2026 | RSAL vs SHER | 26.72 y · PB | 26.72 |
| Jul 11, 2026 | City Meet | 27.06 y | 27.06 |
How Caleb compares in 2026
Season-best times against every boys swimmer in the same age group, all pools converted to yards.
- 50 Freestyle3% · 95th of 98
- 50 Butterfly63% · 38th of 101
Season details
2026 Sherwood · Boys 15-17
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 15-17 50 Freestyle (yards) | 27.87 | PIED vs SHER June 3, 2026 | 1 |
| Boys 15-17 50 Butterfly (meters) | 29.86 | SHER vs MTSP June 10, 2026 | 2 |
| Boys 15-17 50 Butterfly (yards) | 26.72 | RSAL vs SHER July 1, 2026 | 3 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 15-17 50 Butterfly (yards)26.97 → 26.72−0.25 s
All 2026 swims (7)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 3, 2026 | PIED vs SHER | Boys 15-17 50 Freestyle (yards) | 6 | 27.87 | |
| June 3, 2026 | PIED vs SHER | Boys 15-17 50 Butterfly (yards) | 3 | 26.97 | 1 |
| June 10, 2026 | SHER vs MTSP | Boys 15-17 50 Backstroke (meters) | DQ | 32.94 | |
| June 10, 2026 | SHER vs MTSP | Boys 15-17 50 Butterfly (meters) | 2 | 29.86 | 3 |
| June 24, 2026 | CAML vs SHER | Boys 15-17 50 Butterfly (meters) | 1 | 29.94 | 5 |
| July 1, 2026 | RSAL vs SHER | Boys 15-17 50 Butterfly (yards) | 1 | 26.72 | 5 |
| July 11, 2026 | 2026 City Meet | Boys 15-17 50 Butterfly (yards) | 33 | 27.06 |
2025 Sherwood · Boys 15-17
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 15-17 50 Butterfly (meters) | 30.12 | SHER vs MTSP June 25, 2025 | 3 |
| Boys 15-17 50 Butterfly (yards) | 27.53 | HAMC vs SHER June 11, 2025 | 2 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 15-17 50 Butterfly (meters)30.92 → 30.12−0.80 s
All 2025 swims (5)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 4, 2025 | SHER vs PIED | Boys 15-17 50 Butterfly (meters) | 4 | 30.92 | |
| June 11, 2025 | HAMC vs SHER | Boys 15-17 50 Butterfly (yards) | 4 | 27.53 | |
| June 25, 2025 | SHER vs MTSP | Boys 15-17 50 Butterfly (meters) | 5 | 30.12 | |
| July 2, 2025 | SHER vs CAML | Boys 15-17 50 Butterfly (meters) | 5 | 31.29 | |
| July 12, 2025 | 2025 City Meet | Boys 15-17 50 Butterfly (yards) | 41 | 27.72 |
2024 Sherwood · Boys 13-14
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 13-14 50 Freestyle (meters) | 33.64 | SHER vs BYRD June 5, 2024 | 1 |
| Boys 13-14 50 Freestyle (yards) | 28.66 | RSAL vs SHER June 12, 2024 | 1 |
| Boys 13-14 50 Breaststroke (meters) | 44.13 | SHER vs BYRD June 5, 2024 | 1 |
| Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 39.04 | 2024 City Meet July 13, 2024 | 1 |
| Boys 13-14 50 Backstroke (meters) | 36.01 | CHAP vs SHER June 26, 2024 | 2 |
| Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 32.08 | VHCC vs SHER July 3, 2024 | 2 |
| Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 28.48 | 2024 City Meet July 13, 2024 | 2 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 13-14 50 Backstroke (meters)36.67 → 36.01−0.66 s
- Boys 13-14 50 Backstroke (yards)32.49 → 32.08−0.41 s
- Boys 13-14 50 Butterfly (yards)28.92 → 28.48−0.44 s
All 2024 swims (10)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 5, 2024 | SHER vs BYRD | Boys 13-14 50 Freestyle (meters) | 6 | 33.64 | |
| June 5, 2024 | SHER vs BYRD | Boys 13-14 50 Breaststroke (meters) | 5 | 44.13 | |
| June 5, 2024 | SHER vs BYRD | Boys 13-14 50 Backstroke (meters) | 6 | 36.67 | |
| June 12, 2024 | RSAL vs SHER | Boys 13-14 50 Freestyle (yards) | 5 | 28.66 | |
| June 12, 2024 | RSAL vs SHER | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 5 | 32.49 | |
| June 26, 2024 | CHAP vs SHER | Boys 13-14 50 Backstroke (meters) | 4 | 36.01 | |
| July 3, 2024 | VHCC vs SHER | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 6 | 32.08 | |
| July 3, 2024 | VHCC vs SHER | Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 2 | 28.92 | 3 |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 46 | 39.04 | |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 14 | 28.48 | 3 |