Boys 13-14 · 2026
Noah V.
Whitesburg “The Tide” (WHBG).
- Seasons:
- 2024–2026
- Teams:
- 2024–2026 Whitesburg
2026 at a glance
Noah · 2026 at a glance
Events swum in 2026
4
6 meets
Personal bests in 2026
12
New best times, all events
Time dropped this season
4.62 s
First swim to best, all events
Best event
Top 21%
50 Butterfly · 15th of 68
Progress over time
Every swim in each event, across seasons. Times from meters pools are converted to yards (× 0.901, the league's City Meet rule) so the line is comparable; hover a dot or open the table for the real time.
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 5, 2024 | JVRA vs WHBG | 33.99 y | 33.99 |
| Jun 12, 2024 | WHBG vs BLOS | 32.19 y · PB | 32.19 |
| Jun 26, 2024 | MNSO vs WHBG | 36.65 m | ≈33.02 |
| Jul 3, 2024 | LILY vs WHBG | 35.26 m · PB | ≈31.77 |
| Jun 4, 2025 | WHBG vs JVRA | 31.30 y · PB | 31.30 |
| Jun 11, 2025 | MNSO vs WHBG | 32.79 m · PB | ≈29.54 |
| Jun 18, 2025 | BLOS vs WHBG | 29.79 y | 29.79 |
| Jun 25, 2025 | WHBG vs GREN | 29.84 y | 29.84 |
| Jul 2, 2025 | WHBG vs LILY | 30.24 y | 30.24 |
| Jun 3, 2026 | WHBG vs GREN | 28.95 y · PB | 28.95 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 5, 2024 | JVRA vs WHBG | 36.58 y | 36.58 |
| Jun 19, 2024 | WHBG vs GREN | 36.12 y · PB | 36.12 |
| Jun 26, 2024 | MNSO vs WHBG | 39.83 m · PB | ≈35.89 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 37.15 y | 37.15 |
| Jun 4, 2025 | WHBG vs JVRA | 34.63 y · PB | 34.63 |
| Jun 25, 2025 | WHBG vs GREN | 35.07 y | 35.07 |
| Jul 2, 2025 | WHBG vs LILY | 33.12 y · PB | 33.12 |
| Jul 12, 2025 | City Meet | 34.54 y | 34.54 |
| Jun 3, 2026 | WHBG vs GREN | 32.49 y · PB | 32.49 |
| Jun 10, 2026 | WHBG vs MNSO | 32.46 y · PB | 32.46 |
| Jun 17, 2026 | LILY vs WHBG | 36.45 m | ≈32.84 |
| Jul 1, 2026 | WHBG vs JVRA | 31.61 y · PB | 31.61 |
| Jul 11, 2026 | City Meet | 31.10 y · PB | 31.10 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 5, 2024 | JVRA vs WHBG | 39.27 y | 39.27 |
| Jun 12, 2024 | WHBG vs BLOS | 39.23 y · PB | 39.23 |
| Jun 26, 2024 | MNSO vs WHBG | 42.47 m · PB | ≈38.27 |
| Jul 3, 2024 | LILY vs WHBG | 44.17 m | ≈39.80 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 39.85 y | 39.85 |
| Jun 11, 2025 | MNSO vs WHBG | 39.92 m · PB | ≈35.97 |
| Jun 18, 2025 | BLOS vs WHBG | 37.07 y | 37.07 |
| Jun 25, 2025 | WHBG vs GREN | 37.37 y | 37.37 |
| Jul 2, 2025 | WHBG vs LILY | 36.51 y | 36.51 |
| Jul 12, 2025 | City Meet | 37.14 y | 37.14 |
| Jun 10, 2026 | WHBG vs MNSO | 35.57 y · PB | 35.57 |
| Jun 17, 2026 | LILY vs WHBG | 39.14 m · PB | ≈35.27 |
| Jun 24, 2026 | BLOS vs WHBG | 34.67 y · PB | 34.67 |
| Jul 11, 2026 | City Meet | 33.45 y · PB | 33.45 |
Yards pool Meters pool, converted to yards
Show as table
| Date | Meet | Time swum | In yards |
|---|---|---|---|
| Jun 12, 2024 | WHBG vs BLOS | 32.18 y | 32.18 |
| Jun 19, 2024 | WHBG vs GREN | 32.44 y | 32.44 |
| Jul 3, 2024 | LILY vs WHBG | 36.46 m | ≈32.85 |
| Jul 13, 2024 | City Meet | 32.89 y | 32.89 |
| Jun 4, 2025 | WHBG vs JVRA | 31.93 y · PB | 31.93 |
| Jun 11, 2025 | MNSO vs WHBG | 34.48 m · PB | ≈31.07 |
| Jul 12, 2025 | City Meet | 30.82 y · PB | 30.82 |
| Jun 10, 2026 | WHBG vs MNSO | 29.05 y · PB | 29.05 |
| Jun 17, 2026 | LILY vs WHBG | 32.84 m | ≈29.59 |
| Jun 24, 2026 | BLOS vs WHBG | 28.81 y · PB | 28.81 |
| Jul 1, 2026 | WHBG vs JVRA | 27.94 y · PB | 27.94 |
| Jul 11, 2026 | City Meet | 28.92 y | 28.92 |
How Noah compares in 2026
Season-best times against every boys swimmer in the same age group, all pools converted to yards.
- 50 Freestyle16% · 66th of 80
- 50 Breaststroke75% · 21st of 80
- 50 Backstroke60% · 33rd of 81
- 50 Butterfly79% · 15th of 68
Season details
2026 Whitesburg · Boys 13-14
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 13-14 50 Freestyle (yards) | 28.95 | WHBG vs GREN June 3, 2026 | 1 |
| Boys 13-14 50 Breaststroke (meters) | 39.14 | LILY vs WHBG June 17, 2026 | 1 |
| Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 33.45 | 2026 City Meet July 11, 2026 | 3 |
| Boys 13-14 50 Backstroke (meters) | 36.45 | LILY vs WHBG June 17, 2026 | 1 |
| Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 31.10 | 2026 City Meet July 11, 2026 | 4 |
| Boys 13-14 50 Butterfly (meters) | 32.84 | LILY vs WHBG June 17, 2026 | 1 |
| Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 27.94 | WHBG vs JVRA July 1, 2026 | 4 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 13-14 50 Breaststroke (yards)35.57 → 33.45−2.12 s
- Boys 13-14 50 Backstroke (yards)32.49 → 31.10−1.39 s
- Boys 13-14 50 Butterfly (yards)29.05 → 27.94−1.11 s
All 2026 swims (15)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 3, 2026 | WHBG vs GREN | Boys 13-14 50 Freestyle (yards) | 4 | 28.95 | |
| June 3, 2026 | WHBG vs GREN | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 3 | 32.49 | 1 |
| June 10, 2026 | WHBG vs MNSO | Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 4 | 35.57 | |
| June 10, 2026 | WHBG vs MNSO | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 5 | 32.46 | |
| June 10, 2026 | WHBG vs MNSO | Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 2 | 29.05 | 3 |
| June 17, 2026 | LILY vs WHBG | Boys 13-14 50 Breaststroke (meters) | 4 | 39.14 | |
| June 17, 2026 | LILY vs WHBG | Boys 13-14 50 Backstroke (meters) | 4 | 36.45 | |
| June 17, 2026 | LILY vs WHBG | Boys 13-14 50 Butterfly (meters) | 2 | 32.84 | 3 |
| June 24, 2026 | BLOS vs WHBG | Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 2 | 34.67 | 3 |
| June 24, 2026 | BLOS vs WHBG | Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 3 | 28.81 | 1 |
| July 1, 2026 | WHBG vs JVRA | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 2 | 31.61 | 3 |
| July 1, 2026 | WHBG vs JVRA | Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 1 | 27.94 | 5 |
| July 11, 2026 | 2026 City Meet | Boys 13-14 50 Breaststroke (yards) | 16 | 33.45 | 1 |
| July 11, 2026 | 2026 City Meet | Boys 13-14 50 Backstroke (yards) | 22 | 31.10 | |
| July 11, 2026 | 2026 City Meet | Boys 13-14 50 Butterfly (yards) | 19 | 28.92 |
2025 Whitesburg · Boys 11-12
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 11-12 50 Freestyle (meters) | 32.79 | MNSO vs WHBG June 11, 2025 | 1 |
| Boys 11-12 50 Freestyle (yards) | 29.79 | BLOS vs WHBG June 18, 2025 | 4 |
| Boys 11-12 50 Breaststroke (meters) | 39.92 | MNSO vs WHBG June 11, 2025 | 1 |
| Boys 11-12 50 Breaststroke (yards) | 36.51 | WHBG vs LILY July 2, 2025 | 4 |
| Boys 11-12 50 Backstroke (yards) | 33.12 | WHBG vs LILY July 2, 2025 | 4 |
| Boys 11-12 50 Butterfly (meters) | 34.48 | MNSO vs WHBG June 11, 2025 | 1 |
| Boys 11-12 50 Butterfly (yards) | 30.82 | 2025 City Meet July 12, 2025 | 2 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 11-12 50 Freestyle (yards)31.30 → 29.79−1.51 s
- Boys 11-12 50 Breaststroke (yards)37.07 → 36.51−0.56 s
- Boys 11-12 50 Backstroke (yards)34.63 → 33.12−1.51 s
- Boys 11-12 50 Butterfly (yards)31.93 → 30.82−1.11 s
All 2025 swims (18)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 4, 2025 | WHBG vs JVRA | Boys 11-12 50 Freestyle (yards) | 2 | 31.30 | 3 |
| June 4, 2025 | WHBG vs JVRA | Boys 11-12 50 Backstroke (yards) | 1 | 34.63 | 5 |
| June 4, 2025 | WHBG vs JVRA | Boys 11-12 50 Butterfly (yards) | 1 | 31.93 | 5 |
| June 11, 2025 | MNSO vs WHBG | Boys 11-12 50 Freestyle (meters) | 1 | 32.79 | 5 |
| June 11, 2025 | MNSO vs WHBG | Boys 11-12 50 Breaststroke (meters) | 2 | 39.92 | 3 |
| June 11, 2025 | MNSO vs WHBG | Boys 11-12 50 Butterfly (meters) | 1 | 34.48 | 5 |
| June 18, 2025 | BLOS vs WHBG | Boys 11-12 50 Freestyle (yards) | 1 | 29.79 | 5 |
| June 18, 2025 | BLOS vs WHBG | Boys 11-12 50 Breaststroke (yards) | 1 | 37.07 | 5 |
| June 18, 2025 | BLOS vs WHBG | Boys 11-12 50 Backstroke (yards) | DQ | 35.11 | |
| June 25, 2025 | WHBG vs GREN | Boys 11-12 50 Freestyle (yards) | 2 | 29.84 | 3 |
| June 25, 2025 | WHBG vs GREN | Boys 11-12 50 Breaststroke (yards) | 2 | 37.37 | 3 |
| June 25, 2025 | WHBG vs GREN | Boys 11-12 50 Backstroke (yards) | 3 | 35.07 | 1 |
| July 2, 2025 | WHBG vs LILY | Boys 11-12 50 Freestyle (yards) | 2 | 30.24 | 3 |
| July 2, 2025 | WHBG vs LILY | Boys 11-12 50 Breaststroke (yards) | 1 | 36.51 | 5 |
| July 2, 2025 | WHBG vs LILY | Boys 11-12 50 Backstroke (yards) | 1 | 33.12 | 5 |
| July 12, 2025 | 2025 City Meet | Boys 11-12 50 Breaststroke (yards) | 22 | 37.14 | |
| July 12, 2025 | 2025 City Meet | Boys 11-12 50 Backstroke (yards) | 32 | 34.54 | |
| July 12, 2025 | 2025 City Meet | Boys 11-12 50 Butterfly (yards) | 9 | 30.82 | 9 |
2024 Whitesburg · Boys 11-12
Best times
| Event | Best time | Meet | Swims |
|---|---|---|---|
| Boys 11-12 50 Freestyle (meters) | 35.26 | LILY vs WHBG July 3, 2024 | 2 |
| Boys 11-12 50 Freestyle (yards) | 32.19 | WHBG vs BLOS June 12, 2024 | 2 |
| Boys 11-12 50 Breaststroke (meters) | 42.47 | MNSO vs WHBG June 26, 2024 | 2 |
| Boys 11-12 50 Breaststroke (yards) | 39.23 | WHBG vs BLOS June 12, 2024 | 3 |
| Boys 11-12 50 Backstroke (meters) | 39.83 | MNSO vs WHBG June 26, 2024 | 1 |
| Boys 11-12 50 Backstroke (yards) | 36.12 | WHBG vs GREN June 19, 2024 | 3 |
| Boys 11-12 50 Butterfly (meters) | 36.46 | LILY vs WHBG July 3, 2024 | 1 |
| Boys 11-12 50 Butterfly (yards) | 32.18 | WHBG vs BLOS June 12, 2024 | 3 |
Time dropped
From the first swim of the season to the best, in the same kind of pool.
- Boys 11-12 50 Freestyle (meters)36.65 → 35.26−1.39 s
- Boys 11-12 50 Freestyle (yards)33.99 → 32.19−1.80 s
- Boys 11-12 50 Breaststroke (yards)39.27 → 39.23−0.04 s
- Boys 11-12 50 Backstroke (yards)36.58 → 36.12−0.46 s
All 2024 swims (17)
| Date | Meet | Event | Place | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| June 5, 2024 | JVRA vs WHBG | Boys 11-12 50 Freestyle (yards) | 6 | 33.99 | |
| June 5, 2024 | JVRA vs WHBG | Boys 11-12 50 Breaststroke (yards) | 2 | 39.27 | 3 |
| June 5, 2024 | JVRA vs WHBG | Boys 11-12 50 Backstroke (yards) | 2 | 36.58 | 3 |
| June 12, 2024 | WHBG vs BLOS | Boys 11-12 50 Freestyle (yards) | 1 | 32.19 | 5 |
| June 12, 2024 | WHBG vs BLOS | Boys 11-12 50 Breaststroke (yards) | 2 | 39.23 | 3 |
| June 12, 2024 | WHBG vs BLOS | Boys 11-12 50 Butterfly (yards) | 1 | 32.18 | 5 |
| June 19, 2024 | WHBG vs GREN | Boys 11-12 50 Backstroke (yards) | 4 | 36.12 | |
| June 19, 2024 | WHBG vs GREN | Boys 11-12 50 Butterfly (yards) | 3 | 32.44 | 1 |
| June 26, 2024 | MNSO vs WHBG | Boys 11-12 50 Freestyle (meters) | 4 | 36.65 | |
| June 26, 2024 | MNSO vs WHBG | Boys 11-12 50 Breaststroke (meters) | 5 | 42.47 | |
| June 26, 2024 | MNSO vs WHBG | Boys 11-12 50 Backstroke (meters) | 3 | 39.83 | 1 |
| July 3, 2024 | LILY vs WHBG | Boys 11-12 50 Freestyle (meters) | 4 | 35.26 | |
| July 3, 2024 | LILY vs WHBG | Boys 11-12 50 Breaststroke (meters) | 1 | 44.17 | 5 |
| July 3, 2024 | LILY vs WHBG | Boys 11-12 50 Butterfly (meters) | 2 | 36.46 | 3 |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 11-12 50 Breaststroke (yards) | 39 | 39.85 | |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 11-12 50 Backstroke (yards) | 47 | 37.15 | |
| July 13, 2024 | 2024 City Meet | Boys 11-12 50 Butterfly (yards) | 27 | 32.89 |